歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2025-07-16
旋轉(zhuǎn)黏度計(jì)ViscoQC100測(cè)量低、中、高粘度,是一種易于使用的黏度計(jì),在 3.5 寸彩色顯示屏上進(jìn)行單點(diǎn)測(cè)量。根據(jù)需求選擇不同配置,測(cè)量準(zhǔn)確度:±1.0 % 全量程范圍,重復(fù)性:±0.2% 全量程范圍。
旋轉(zhuǎn)黏度計(jì)ViscoQC100測(cè)量低、中、高粘度產(chǎn)品介紹:
●在 3.5 寸彩色顯示屏上進(jìn)行單點(diǎn)測(cè)量
●L型黏度范圍從 1 mPa·s 到 6,000,000 mPa·s
4 個(gè) L 轉(zhuǎn)子,用于測(cè)量低黏度樣品(例如溶劑、油、以及更多)
●R型黏度范圍從 6.4 mPa·s 到 40,000,000 mPa·s
6 個(gè) RH 轉(zhuǎn)子,用于測(cè)量中等黏度樣品(例如油漆、乳制品、以及更多)
●H型黏度范圍從 51.2 mPa·s 到 320,000,000 mPa·s
6 個(gè) RH 轉(zhuǎn)子,用于測(cè)量高黏度樣品(例如軟膏、醬汁、以及更多)
旋轉(zhuǎn)黏度計(jì)ViscoQC100測(cè)量低、中、高粘度技術(shù)參數(shù):
ViscoQC 100 | |||
L | R | H | |
黏度測(cè)試 | 單點(diǎn) | ||
黏度范圍 [mPa·s 或 cP](具體取決于測(cè)量系統(tǒng)) | 0.2* 至 6 M | 1.6** 至 40 M | 13.2*** 至 320 M |
轉(zhuǎn)速 [rpm] | 0.1 rpm 至 200 rpm 740 增量 | ||
最大彈簧扭矩 [mNm] | 0.0673 | 0.7187 | 5.7496 |
準(zhǔn)確度 | ±1.0 % 全量程范圍 | ||
重復(fù)性 | ±0.2% 全量程范圍 | ||
電加熱溫度控制 | +25 °C 至 +300 °C(適用于 SSA/DIN 配備ETD 300) | ||
液體溫度控制 | 環(huán)境溫度至 +100℃(控制 L/RH 轉(zhuǎn)子,配可選恒溫槽) | ||
溫度測(cè)試 | -60 °C 至 +300 °C(使用選配 Pt100 進(jìn)行溫度感應(yīng)) | ||
帕爾貼溫度控制 | +15℃ 至 +80℃(適用于 DIN/SSA,配備 PTD 80) | ||
0 °C to + 100 °C(適用于 CP with PTD 100 Cone-Plate) | |||
直觀的用戶(hù) | 界面3.5" 彩色 LCD 顯示屏 | ||
語(yǔ)言 | EN、DE、ES、FR、CN、JA、KO、IT、RU、PT | ||
內(nèi)置數(shù)字水平校準(zhǔn)功能 | ? | ||
zui簡(jiǎn)單的轉(zhuǎn)子聯(lián)動(dòng)(磁耦合器) | ? | ||
自動(dòng)轉(zhuǎn)子識(shí)別 (Toolmaster™) | ? | ||
自動(dòng)測(cè)量范圍計(jì)算 | ? | ||
自動(dòng)轉(zhuǎn)速搜索功能 (TruMode™) | ? | ||
用戶(hù)可進(jìn)行轉(zhuǎn)子校正 | ? | ||
Heli-Plus 兼容性 | ? | ||
PTD 100 Cone-Plate 兼容性 | ? | ||
ETD 300 的兼容性 | ? | ||
用戶(hù)、用戶(hù)組 | 無(wú) |
*
可選配 PTD 100 Cone-Plate,配 L1 轉(zhuǎn)子15 mPa·s
** 可選配 PTD 100 Cone-Plate,配 RH1 轉(zhuǎn)子100 mPa·s
*** 可選配 PTD 100 Cone-Plate,配 RH1 轉(zhuǎn)子800 mPa·s
M= 百萬(wàn)
DIN = 同心圓筒、雙間隙
SSA = 小樣品適配器 (SC4-xx)
UL = 超低黏度適配器